Xe đã qua sử dụng chính hãng – Toyota SURE – Toyota Hiroshima Tân Cảng xin kính chào quý Khách Hàng ! | |
THÔNG TIN XE | |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Loại xe | ALTIS 1.8G AT |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 45.600 |
Năm SX | 2014 |
Bảo hành | Theo xe – Cấp giấy chất lượng |
Hiện trạng | Xe đã qua sử dụng chính hãng |
Làm đẹp xe | MARU – KURI theo CN Nhật |
Đã kiểm tra | 176 hạng mục chính hãng |
Đứng tên | Chính chủ – Chính hãng |
Chủ xe | CÁ NHÂN |
Biển số | TP.HCM |
Vị trí xem xe | Toyota Hiroshima Tân Cảng |
Phụ kiện | Film cách nhiệt |
Trải sàn simily | |
BỌC GHẾ | |
DVD | |
CAMERA DE | |
Có hỗ trợ Option phụ kiện đầy đủ | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Động cơ | 1.8 G |
Nhiên liệu | XĂNG |
Số chỗ ngồi | 5 CHỖ |
Nơi sản xuất | CKD – LÁP RÁP VN |
HỖ TRỢ NGÂN HÀNG | |
Tỷ lệ vay | 70% |
Thời gian vay | 4 Năm |
Lãi suất ưu đã | 0.49%-0.79% |
Số tiền vay | ….000.000 |
Số tiền trả trước | ….000.000 |
Số tiền hàng tháng | …000.000 |
Cam kết xe 3 không : không đâm đụng – tai nạn, không thủy kích – ngập nước, đúng đồng hồ km sử dụng. | |
Hotline : 0909.70.8289 |
Sản phẩm tương tự
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL |
Hộp số | SÀN MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 78.460 |
Năm SX | 2015 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL |
Hộp số | SỐ SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 131.000 |
Năm SX | 2016 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 36.000 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 115.600 |
Năm SX | 2012 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL |
Hộp số | SỐ SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 120.000 |
Năm SX | 2016 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 1.XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG NGỌC TRAI |
Số KM | 52.000 |
Năm SX | 2016 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | XXXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 34.000 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG – 040 |
Số KM | 45.000 |
Năm SX | 04/2018 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG TRD SPORTIVO |
Số KM | 23.000 |
Năm SX | 2016 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 49.000 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG – CAO CẤP |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 37.800 |
Năm SX | 2015 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | Dầu Diesel |
Hộp số | Số sàn |
Màu xe | Nâu – 4W9 |
Số KM | 28.000 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 30.000 |
Năm SX | 2018 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC – 1D6 |
Số KM | 36.000 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG 6AT |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 14.300 |
Năm SX | T8/2018 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 89.000 |
Năm SX | 2016 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG 2.0G |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 53.344 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 9XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL |
Hộp số | SÀN MT |
Màu xe | NÂU 4W9 |
Số KM | 50.600 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 4XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 149.100 |
Năm SX | 2012 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XÁM |
Số KM | XXX.000 |
Năm SX | 2012 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 1.1XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG 6 CẤP |
Màu xe | TRẮNG NGỌC TRAI |
Số KM | 3.119 |
Năm SX | 2018 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 1.0XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DIESEL |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 46.435 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 7xx.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU 2.2 |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 89.000 |
Năm SX | 06/2015 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 1.XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG – 1 CẦU |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 10.000 |
Năm SX | 09/2018 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |