Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 38.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 47.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 128.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 35.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 143.000 |
Năm SX | 2011 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 94.000 |
Năm SX | 2011 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 78.000 |
Năm SX | 2011 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 75.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 50.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 52.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 55.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 61.700 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 61.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 23.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 39.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 TRD |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 118.000 |
Năm SX | 2015 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 TRD |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 62.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X4 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 188.000 |
Năm SX | 2009 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XANH |
Số KM | 36.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XANH |
Số KM | 16.500 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 69.000 |
Năm SX | 2016 – ĐK T1/2017 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 42.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 29.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 65.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |