







Ông Akihiko Sato
Tổng Giám Đốc
XE QUA SỬ DỤNG ĐANG BÁN
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 54.200 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 81.800 |
Năm SX | 2015 – ĐK T1/2016 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 66KM |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 7 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XANH |
Số KM | 84.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 50.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | VÀNG |
Số KM | 61.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 130.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 38.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 63.300 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 3 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 10.500 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 128.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 65.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 78.000 |
Năm SX | 2011 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XANH |
Số KM | 16.500 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 98.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 35.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 29.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 61.700 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X4 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 188.000 |
Năm SX | 2009 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 25.300 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X4 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 230.000 |
Năm SX | 2010 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 23.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 94.000 |
Năm SX | 2011 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 16.200 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
XE QUA SỬ DỤNG ĐANG BÁN
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 54.200 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 81.800 |
Năm SX | 2015 – ĐK T1/2016 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 66KM |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 7 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XANH |
Số KM | 84.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 50.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | VÀNG |
Số KM | 61.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 130.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 38.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 63.300 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 3 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 10.500 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 128.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 65.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 78.000 |
Năm SX | 2011 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XANH |
Số KM | 16.500 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 98.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 35.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 29.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 61.700 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X4 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 188.000 |
Năm SX | 2009 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 25.300 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X4 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 230.000 |
Năm SX | 2010 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 23.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 94.000 |
Năm SX | 2011 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 16.200 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
XE QUA SỬ DỤNG ĐÃ BÁN
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 92.500 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 45.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5-6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG + ĐIỆN |
Hộp số | VÔ CẤP |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 3.500 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 7 Năm – LS 0.49-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.4 AT LTZ |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 84.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4 AT |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 25.900 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 126.000 |
Năm SX | 2013 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 129.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4 AT |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 46.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 16.000 |
Năm SX | T11/2020 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 29.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 78.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 120.000 |
Năm SX | 2008 |
Vay TOYOTA – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 89.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 3.120 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 23.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 142.000 |
Năm SX | 2015 |
Vay Toyota – 70% – 2-3 Năm – LS 5.99%-0.79% Bảo hiểm Toyota |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 63.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 25.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4-5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 47.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 6.800 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 58.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG NGỌC TRAI |
Số KM | 65.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 131.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5-7 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 88.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5-6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
XE QUA SỬ DỤNG ĐÃ BÁN
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 92.500 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 45.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5-6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG + ĐIỆN |
Hộp số | VÔ CẤP |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 3.500 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 7 Năm – LS 0.49-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.4 AT LTZ |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 84.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4 AT |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 25.900 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 126.000 |
Năm SX | 2013 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 129.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4 AT |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 46.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 16.000 |
Năm SX | T11/2020 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 29.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 78.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 120.000 |
Năm SX | 2008 |
Vay TOYOTA – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 89.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 3.120 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 23.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 142.000 |
Năm SX | 2015 |
Vay Toyota – 70% – 2-3 Năm – LS 5.99%-0.79% Bảo hiểm Toyota |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 63.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 25.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4-5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 47.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 6.800 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 58.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG NGỌC TRAI |
Số KM | 65.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 131.000 |
Năm SX | 2019 |
