







Ông Akihiko Sato
Tổng Giám Đốc
XE QUA SỬ DỤNG ĐANG BÁN
Giá bán | 1.218.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 941 |
Năm SX | 2022 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 637.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 62.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 572.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XÁM |
Số KM | 92.000 |
Năm SX | 2015 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 18.000 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 42.500 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 77.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 75.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 760.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 108.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G AT |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 79.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 85.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 14.000 |
Năm SX | 2022 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 59.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 865.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 52.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 64.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 1.070.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 18.000 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 91.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 48.000 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 47.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X4 TRD |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 125.000 |
Năm SX | 2012 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 39.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 4-5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 52.300 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 51.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 TRD |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 62.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
XE QUA SỬ DỤNG ĐANG BÁN
Giá bán | 1.218.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 941 |
Năm SX | 2022 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 637.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 62.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 572.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XÁM |
Số KM | 92.000 |
Năm SX | 2015 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 18.000 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 42.500 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 77.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 75.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 760.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 108.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G AT |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 79.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 85.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 14.000 |
Năm SX | 2022 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 59.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 865.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 52.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 64.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 1.070.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 18.000 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 91.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 48.000 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 47.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X4 TRD |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 125.000 |
Năm SX | 2012 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 39.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 4-5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 52.300 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 51.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 TRD |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 62.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
XE QUA SỬ DỤNG ĐÃ BÁN
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 40.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 27.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 12.500 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 32.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 43.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 115.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 62.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | GHI VÀNG |
Số KM | 148.000 |
Năm SX | 2012 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 26.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 54.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | XÁM |
Số KM | 14.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 16.000 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 58.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 6.000 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 85.000 |
Năm SX | 2013 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 106.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – 70% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 75.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 45.600 |
Năm SX | 2014 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4 AT |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 23.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 57.500 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 7 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 75.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XANH |
Số KM | 36.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 39.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 58.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
XE QUA SỬ DỤNG ĐÃ BÁN
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 40.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 27.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 12.500 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 32.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 43.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 115.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 62.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | GHI VÀNG |
Số KM | 148.000 |
Năm SX | 2012 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 26.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 54.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | XÁM |
Số KM | 14.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 16.000 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 58.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 6.000 |
Năm SX | 2021 |
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 85.000 |
Năm SX | 2013 |
Vay NH – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 106.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – 70% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 75.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 45.600 |
Năm SX | 2014 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4 AT |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 23.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 57.500 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 7 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 75.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XANH |
Số KM | 36.000 |
Năm SX | 2020 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 39.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 58.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
