







Ông Akihiko Sato
Tổng Giám Đốc
XE QUA SỬ DỤNG ĐANG BÁN
Giá bán | 640.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 58.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 730.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 43.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 460.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 70.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 1.250.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 1.500 |
Năm SX | T11/2020 |
Vay NH – 75% – 7 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 460.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.0 AT |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 82.888 |
Năm SX | 2014 |
Vay NH – 70% – 3 Năm – LS 0.7-0.8% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 490.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 1.5AT TITANIUM |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 34.900 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.7-0.8% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 910.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | XÁM |
Số KM | 56.700 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 600.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.4AT LTZ |
Màu xe | VÀNG |
Số KM | 36.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.7-0.8% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 470.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG CVT |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 70.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 470.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 125.000 |
Năm SX | 2008 |
Vay TOYOTA – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
XE QUA SỬ DỤNG ĐANG BÁN
Giá bán | 640.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 58.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 730.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 43.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 460.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 70.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 1.250.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 1.500 |
Năm SX | T11/2020 |
Vay NH – 75% – 7 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 460.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.0 AT |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 82.888 |
Năm SX | 2014 |
Vay NH – 70% – 3 Năm – LS 0.7-0.8% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 490.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 1.5AT TITANIUM |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 34.900 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.7-0.8% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 910.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.7V 4X2 AT |
Màu xe | XÁM |
Số KM | 56.700 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 600.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.4AT LTZ |
Màu xe | VÀNG |
Số KM | 36.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.7-0.8% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 470.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG CVT |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 70.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 470.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 125.000 |
Năm SX | 2008 |
Vay TOYOTA – …% – … Năm – LS …% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
XE QUA SỬ DỤNG ĐÃ BÁN
Giá bán | 5-6xx.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | 1.5AT HATCHBACK |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XANH |
Số KM | 15.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5-6 Năm – LS 0.7-0.8% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4xx.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.0 AT AWD |
Màu xe | XÁM |
Số KM | 60.600 |
Năm SX | 2011 |
Vay NH – 50% – 1 Năm – LS 0.7-0.8% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 35.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 75% – 6 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5-6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 15.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 75% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 139.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 73.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 42.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 79.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5-6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 45.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 75% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 6-7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 27.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 75% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4-5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 27.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 75% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 50.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 7.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 6-7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 27.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay TOYOTA – 75% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 6-7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG 6 CẤP |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 52.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay Toyota – 70-75% – 5-6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm Toyota |
Giá bán | 5-6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 39.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay TOYOTA – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5-6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 22.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay TOYOTA – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5-6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 25.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay TOYOTA – 70% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 6-7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 38.000 |
Năm SX | 2015 |
Vay TOYOTA – 65% – 3 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 7-8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 68.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay TOYOTA – 70% – 4 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 7-8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 62.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay TOYOTA – 70% – 4 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 47.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay TOYOTA – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 6-7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 36.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay TOYOTA – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4-5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 63.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay TOYOTA – 65% – 3 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4-5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 69.000 |
Năm SX | 2015 |
Vay TOYOTA – 65% – 3 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
XE QUA SỬ DỤNG ĐÃ BÁN
Giá bán | 5-6xx.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | 1.5AT HATCHBACK |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XANH |
Số KM | 15.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5-6 Năm – LS 0.7-0.8% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4xx.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | 2.0 AT AWD |
Màu xe | XÁM |
Số KM | 60.600 |
Năm SX | 2011 |
Vay NH – 50% – 1 Năm – LS 0.7-0.8% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | 2.4G MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 35.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 75% – 6 Năm – LS 0.49% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5-6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 15.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 75% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 139.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 73.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 42.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 79.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5-6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 45.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 75% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 6-7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 27.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 75% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4-5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 27.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay NH – 75% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 50.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 7.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 6-7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỎ |
Số KM | 27.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay TOYOTA – 75% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 6-7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG 6 CẤP |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 52.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay Toyota – 70-75% – 5-6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm Toyota |
Giá bán | 5-6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 39.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay TOYOTA – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5-6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 22.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay TOYOTA – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5-6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 25.000 |
Năm SX | 2019 |
Vay TOYOTA – 70% – 6 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 6-7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU VÀNG |
Số KM | 38.000 |
Năm SX | 2015 |
Vay TOYOTA – 65% – 3 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 7-8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 68.000 |
Năm SX | 2017 |
Vay TOYOTA – 70% – 4 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 7-8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 62.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay TOYOTA – 70% – 4 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | TRẮNG |
Số KM | 47.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay TOYOTA – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 6-7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 36.000 |
Năm SX | 2018 |
Vay TOYOTA – 70% – 5 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4-5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 63.000 |
Năm SX | 2016 |
Vay TOYOTA – 65% – 3 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
Giá bán | 4-5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 69.000 |
Năm SX | 2015 |
Vay TOYOTA – 65% – 3 Năm – LS 4.99% Bảo hiểm CHÍNH HÃNG |
• Số chỗ ngồi : 9 chỗ
• Kiểu dáng : Đa Dụng
• Nhiên liệu : Dầu
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Sedan
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Sedan
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Bán Tải
• Nhiên liệu : DIESEL
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : XĂNG
• Xuất xứ : Xe láp ráp VN
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : XĂNG
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : Đa Dụng
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 15 chỗ
• Kiểu dáng : Thương Mại
• Nhiên liệu : Diesel
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Bán Tải
• Nhiên liệu : DIESEL
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Bán Tải
• Nhiên liệu : DIESEL
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Bán Tải
• Nhiên liệu : DIESEL
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : DIESEL
• Xuất xứ : Xe láp ráp VN
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Dầu Diesel
• Xuất xứ : Xe láp ráp VN
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Dầu Diesel
• Xuất xứ : Xe láp ráp VN
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : MPV Cao Cấp
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV Thể Thao
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Số chỗ ngồi : 9 chỗ
• Kiểu dáng : Đa Dụng
• Nhiên liệu : Dầu
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Sedan
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Sedan
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Bán Tải
• Nhiên liệu : DIESEL
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : XĂNG
• Xuất xứ : Xe láp ráp VN
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : XĂNG
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : Đa Dụng
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 15 chỗ
• Kiểu dáng : Thương Mại
• Nhiên liệu : Diesel
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe Nhập Khẩu
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Bán Tải
• Nhiên liệu : DIESEL
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Bán Tải
• Nhiên liệu : DIESEL
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Bán Tải
• Nhiên liệu : DIESEL
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : DIESEL
• Xuất xứ : Xe láp ráp VN
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Dầu Diesel
• Xuất xứ : Xe láp ráp VN
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Dầu Diesel
• Xuất xứ : Xe láp ráp VN
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : MPV Cao Cấp
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV Thể Thao
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước
TIN TỨC
TIN TỨC