Xe đã qua sử dụng chính hãng – Toyota SURE – Toyota Hiroshima Tân Cảng xin kính chào quý Khách Hàng ! | |
THÔNG TIN XE | |
Giá bán | VUI LÒNG LIÊN HỆ |
Loại xe | FORTUNER 2.7V |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 58.000 |
Năm SX | 2017 |
Bảo hành | Theo xe – Cấp giấy chất lượng |
Hiện trạng | Xe đã qua sử dụng chính hãng |
Làm đẹp xe | MARU – KURI theo CN Nhật |
Đã kiểm tra | 176 hạng mục chính hãng |
Đứng tên | Chính chủ – Chính hãng |
Chủ xe | CÁ NHÂN |
Biển số | TỈNH |
Vị trí xem xe | Toyota Hiroshima Tân Cảng |
Phụ kiện | Film cách nhiệt |
Trải sàn simily | |
BỌC GHẾ | |
DVD | |
CAMERA DE | |
Có hỗ trợ Option phụ kiện đầy đủ | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Động cơ | 2.7V |
Nhiên liệu | XĂNG |
Số chỗ ngồi | 7 CHỖ |
Nơi sản xuất | CBU – NHẬP KHẦU |
HỖ TRỢ NGÂN HÀNG | |
Tỷ lệ vay | 70% |
Thời gian vay | 5 Năm |
Lãi suất ưu đã | 0.49%-0.79% |
Số tiền vay | ….000.000 |
Số tiền trả trước | ….000.000 |
Số tiền hàng tháng | ….000.000 |
Cam kết xe 3 không : không đâm đụng – tai nạn, không thủy kích – ngập nước, đúng đồng hồ km sử dụng. | |
Hotline : 0909.70.8289 |
Sản phẩm tương tự
Giá bán | 1.0XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DIESEL |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 46.435 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 115.000 |
Năm SX | 2015 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL |
Hộp số | SỐ SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 120.000 |
Năm SX | 2016 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DIESEL |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 66.000 |
Năm SX | 09/2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG 2.0G |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 53.344 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | XÁM – 1G3 |
Số KM | 40.000 |
Năm SX | 2016 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC – 1D6 |
Số KM | 36.000 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 30.000 |
Năm SX | 2018 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 115.600 |
Năm SX | 2012 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 1.XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 31.960 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG 6AT |
Màu xe | ĐỒNG |
Số KM | 14.300 |
Năm SX | T8/2018 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 4XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SỐ SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 67.000 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL |
Hộp số | SÀN MT |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 78.460 |
Năm SX | 2015 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 6-7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | ĐỒNG ÁNH KIM |
Số KM | 87.000 |
Năm SX | 2017 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 5XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | TRẮNG – 040 |
Số KM | 45.000 |
Năm SX | 04/2018 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | XXX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG – CAO CẤP |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 37.800 |
Năm SX | 2015 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL 2.5G |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 84.000 |
Năm SX | 2016 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 89.000 |
Năm SX | 2016 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 1.3XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL |
Hộp số | TỰ ĐỘNG – CAO CẤP |
Màu xe | NÂU |
Số KM | 16.500 |
Năm SX | 2018 – ĐĂNG KÝ 2/2019 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 4XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 149.100 |
Năm SX | 2012 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 8XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | DẦU DIESEL 2.5G |
Hộp số | SÀN |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 71.500 |
Năm SX | 2016 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC |
Số KM | 49.000 |
Năm SX | 2015 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 6XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | SỐ TỰ ĐỘNG |
Màu xe | ĐEN |
Số KM | 130.500 |
Năm SX | 2013 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |
Giá bán | 7XX.000.000 VNĐ |
Nhiên liệu | XĂNG |
Hộp số | TỰ ĐỘNG |
Màu xe | BẠC – 1D4 |
Số KM | 38.000 |
Năm SX | 2015 |
Hotline : 0902.62.8811 – 0937.447.889 |